代理记账|环评验收|安评验收
根据生态环境部部长李干杰在2019年全国生态环境保护工作会议上的讲话:我国已累计完成18个行业3.9万多家企业排污许可证核发。
而根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》(部令 第45号)文件要求,2019年共有15个行业大类22个细分行业的排污单位需要申领排污许可证,15个行业大类为:
畜牧业03(数字为国民经济行业分类代码,下同)、
食品制造业14、
酒饮料和精制茶制造业15、
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业19、
木材加工和木竹藤棕草制品业20、
家具制造业21、
化学原料和化学制品制造业26、
汽车制造业36、
电气机械和器材制造业38、
计算机通信和其他电子设备制造业39、
废弃资源综合利用业42、
电力热力生产和供应业44、
水的生产和供应业46、
生态保护和环境治理业77、通用工序。
22个细分行业详见下表。全国需要进行排污许可证申请的企业也有十几万家,每个省份分别有几百到几千家。
对于环评机构算是个很大的利好消息,可以利用自身技术优势为企业和环保部门提供排污许可证申请和审验服务。
《排污许可管理办法(试行)》:排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请,同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。
申请材料应当包括:
(一)排污许可证申请表,主要内容包括:排污单位基本信息,主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料,废气、废水等产排污环节和污染防治设施,申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向,按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量,执行的排放标准;
(二)自行监测方案;
(三)由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书;
(四)排污单位有关排污口规范化的情况说明;
(五)建设项目环境影响评价文件审批文号,或者按照有关规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料;
(六)排污许可证申请前信息公开情况说明表;
(七)污水集中处理设施的经营管理单位还应当提供纳污范围、纳污排污单位名单、管网布置、终排放去向等材料;
(八)本办法实施后的新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标情况的,且出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已经取得排污许可证的,应当提供出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位的排污许可证完成变更的相关材料;
(九)法律法规规章规定的其他材料。
在提供的资料中,主要生产设施、主要产品产能等登记事项中涉及商业秘密的,排污单位应当进行标注。
这一系列申请材料具有较高的技术要求,对于排污单位来说还是相当复杂的。大多数排污单位还是会委托具有技术能力的环评机构进行排污许可证申请。
为企业提供服务:排污许可证申请服务具有复杂性、有一定的技术难度、细致的工作要求,从目前收费情况看,排污许可证收费多为5000-50万(50万不要看起来不可能,真的是确认某机构做过几单这个价位的,当然不止是排污许可证申请,还包含了环保体检、环保培训等服务),具体根据企业工艺复杂程度而定,也根据业务人员和企业谈合同的情况而定。排污许可证申请对于环评机构来说,还是有较高的利润率的,只要具有一定数量的环保技术人员。
为政府提供服务:目前政府购买服务也逐渐成为趋势,那么当区域政府(工业园区、县区、市级)具有较强经济实力,政策要求紧急时,就会以招投标形式或者邀请若干家环保技术单位的形式,由政府出资购买排污许可证申请和审验服务,为区域内企业免费提供排污许可证申请服务,为环保局提供排污许可证审验服务。对当地政府、环保部门及企业而言,这是较为经济、方便的方式,对于环评机构来说,就要有提前做工作的思维,积极公关,完善内部技术人员数量,提高人员技术水平。
表1 2019年需申请核发排污许可证行业情况表
序号 | 行业类别 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 实施时限 | 适用排污许可行业技术规范 |
一、畜牧业03 | |||||
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 2019年 | 畜禽养殖行业 |
二、农副食品加工业 13 | |||||
三、食品制造业14 | |||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳饮料和植物蛋白饮料的生产) | 其他 | 2019年 | 食品制造工业 |
9 | 调味品、发酵制品制造146 | 纳入2015年环境统计的含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酱油、醋等制造 | 其他(不含单纯分装的) | 2019年 | |
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入2015年环境统计的有提炼工艺的方便食品制造 、纳入2015年环境统计的食品及饲料添加剂制造(以上均不含单纯混合和分装的) | / | 2019年 | |
四、酒、饮料和精制茶制造业15 | |||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有发酵工艺的酒精制造、白酒制造、黄酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、饮料制造 工业 |
12 | 饮料制造152 | 含发酵工艺或者原汁生产的饮料制造 | / | 总氮、总磷控制区域2019年,其他2020年 | |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | |||||
17 | 制鞋业195 | 使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的 | / | 2019年 | 制鞋工业 |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | |||||
18 | 人造板制造202 | 年产20万立方米及以上 | 其他 | 2019年 | 人造板工业 |
九、家具制造业 21 | |||||
19 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212 | 有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的、使用粘结剂的锯材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化学处理工艺的或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨以下的 | 2019年 | 家具制造工业 |
十三、化学原料和化学制品制造业26 | |||||
28 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造、无机碱制造、无机盐制造,以上均不含单纯混合或者分装的 | 烧碱制造、单纯混合或者分装的无机碱制造、无机盐制造、无机酸制造 | 总磷控制区域的无机磷化工2019年,其他2020年 | 无机化学工业 |
29 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 2019年 | 聚氯乙烯工业 |
30 | 肥料制造262 | 化学肥料制造(不含单纯混合或者分装的) | 生产有机肥料、微生物肥料、钾肥的企业(不含其他生产经营者),单纯混合或者分装的化学肥料 | 氮肥(合成氨)2017年,磷肥2019年,其他肥料制造2020年 | 化肥工业 |
二十一、汽车制造业36 | |||||
66 | 汽车制造361 -367 | 汽车整车制造,发动机生产,有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的零部件和配件生产 | 改装汽车制造、低速载货汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车制造及有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨以下的零部件和配件生产 | 2019年 | 汽车制造行业 |
二十三、电气机械和器材制造业38 | |||||
68 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造 | 其他 | 2019年 | 电池工业 |
二十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | |||||
69 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 有电镀工艺或者有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨及以上的 | 其他电子玻璃、电子专用材料、电子元件、印制电路板、半导体器件、显示器件及光电子器件、电子终端产品制造等 | 京津冀、长三角、珠三角区域2019年,其他2020年 | 电子工业 |
二十五、废弃资源综合利用业42 | |||||
70 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料(除分拣清洗工艺的)、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 2019年 | 废弃资源加工 工业 |
二十六、电力、热力生产和供应业44 | |||||
71 | 电力生产441 | 除以生活垃圾、危险废物、污泥为燃料发电以外的火力发电(含自备电厂所在企业) | / | 自备电厂2017年,其他2017年6月 | 火电工业 |
以生活垃圾、危险废物、污泥为燃料的火力发电 | / | 2019年 | |||
二十七、水的生产和供应业46 | |||||
72 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理厂,日处理10万吨及以上的城镇生活污水处理厂 | 日处理10万吨以下的城镇生活污水处理厂 | 2019年 | 水处理 |
二十八、生态保护和环境治理业77 | |||||
73 | 环境治理业772 | 一般工业固体废物填埋,危险废物处理处置 | / | 2019年 | / |
三十三、通用工序 | |||||
79 | 热力生产和供应443 | 单台出力10吨/小时及以上或者合计出力20吨/小时及以上的蒸汽和热水锅炉的热力生产 | 单台出力10吨/小时以下或者合计出力20吨/小时以下的蒸汽和热水锅炉 | 2019年 | 锅炉工业 |
81 | 电镀设施 | 有电镀、电铸、电解加工、刷镀、化学镀、热浸镀(溶剂法)以及金属酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、氧化、磷化、钝化等任一工序的 | / | 2019年 | 电镀工业 |
82 | 生活污水集中处理、工业废水集中处理 | 接纳工业废水的日处理2万吨及以上的生活污水集中处理、工业废水集中处理 | / | 2019年 | 水处理 |
四川、江苏、河南、北京、上海等省份均已发布公告要求进行这些行业的排污许可证申请及核发工作。
欢迎转载和分享,转载请注明出处。