代理记账|环评验收|安评验收
来源:指尖HR作者:陈宇
我们都知道社保缴费基数是社会平均工资的60%--300%,那么你想知道河南各市五险缴费比例、缴费基数吗?为了帮助各位了解掌握,小编耗时一周重磅整理了关于2018年河南各地市最新社保缴费基数,希望对你有帮助。
注:由于工伤缴费比例会因行业及单位历年出现情况由社保核定等原因比例有所不同,为了方便计算,我们均按工伤为1%来核算。
郑州
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 3524.30 | 19% | 8% | 669.62 | 281.94 | 951.56 |
2 | 医疗保险 | 3524.30 | 8% | 2% | 281.94 | 70.49 | 352.43 |
3 | 失业保险 | 3524.30 | 0.7% | 0.3% | 24.67 | 10.57 | 35.24 |
4 | 工伤保险 | 3524.30 | 1% | - | 35.24 | - | 35.24 |
5 | 生育保险 | 3524.30 | 1% | - | 35.24 | - | 35.24 |
6 | 五险合计 | 29.7% | 10.3% | 1046.71 | 363 | 1409.71 |
注:郑州地区最高缴费基数:17621.5元
安阳
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位 缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2555 | 19% | 8% | 485.45 | 204.40 | 689.85 |
2 | 医疗保险 | 2555 | 7% | 2% | 178.85 | 51.10 | 229.95 |
3 | 失业保险 | 2555 | 0.7% | 0.3% | 17.89 | 7.67 | 25.56 |
4 | 工伤保险 | 2555 | 1% | - | 25.55 | - | 25.55 |
5 | 生育保险 | 2555 | 0.65% | - | 16.61 | - | 16.61 |
6 | 五险合计 | 28.35% | 10.3% | 724.35 | 263.17 | 987.52 |
注:安阳地区最高缴费基数:12774
开封市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2598 | 19% | 8% | 493.62 | 207.84 | 701.46 |
2 | 医疗保险 | 2598 | 6% | 2% | 155.88 | 51.96 | 207.84 |
3 | 失业保险 | 2598 | 0.7% | 0.3% | 18.19 | 7.79 | 25.98 |
4 | 工伤保险 | 2598 | 1% | - | 25.98 | - | 25.98 |
5 | 生育保险 | 2598 | 1% | - | 25.98 | - | 25.98 |
6 | 五险合计 | 27.7% | 10.3% | 719.65 | 267.59 | 987.24 |
注:开封地区最高缴费基数:12988
洛阳市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2893.15 | 19% | 8% | 549.70 | 231.45 | 781.15 |
2 | 医疗保险 | 2893.15 | 7% | 2% | 202.52 | 57.86 | 260.38 |
3 | 失业保险 | 2893.15 | 0.7% | 0.3% | 20.25 | 8.68 | 28.93 |
4 | 工伤保险 | 2893.15 | 1% | - | 28.93 | - | 28.93 |
5 | 生育保险 | 2893.15 | 0.5% | - | 14.47 | - | 14.47 |
6 | 五险合计 | 28.2% | 10.3% | 815.87 | 297.99 | 1113.86 |
注:洛阳地区最高缴费基数:14465.75
平顶山市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2637 | 19% | 8% | 501.03 | 210.96 | 711.99 |
2 | 医疗保险 | 2637 | 6% | 2% | 158.22 | 52.74 | 210.96 |
3 | 失业保险 | 2637 | 0.7% | 0.3% | 18.46 | 7.91 | 26.37 |
4 | 工伤保险 | 2637 | 1% | - | 26.37 | - | 26.37 |
5 | 生育保险 | 2637 | 0.5% | - | 13.19 | - | 13.19 |
6 | 五险合计 | 27.2% | 10.3% | 717.27 | 271.61 | 988.88 |
注:平顶山地区最高缴费基数:13182
官网文件地址:http://www.pdssi.cn/pingdingshan/news/tongzhi/webinfo/1520424446770061.htm
鹤壁市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2321 | 19% | 8% | 440.99 | 185.68 | 626.67 |
2 | 医疗保险 | 2321 | 7% | 2% | 162.47 | 46.42 | 208.89 |
3 | 失业保险 | 2321 | 0.7% | 0.3% | 16.25 | 6.96 | 23.21 |
4 | 工伤保险 | 2321 | 1% | - | 23.21 | - | 23.21 |
5 | 生育保险 | 2321 | 1% | - | 23.21 | - | 23.21 |
6 | 五险合计 | 28.7% | 10.3% | 666.13 | 239.06 | 905.19 |
注:鹤壁地区最高缴费基数:11605
新乡市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2444.3 | 19% | 8% | 464.42 | 195.54 | 659.96 |
2 | 医疗保险 | 2444.3 | 6% | 2% | 146.66 | 48.89 | 195.55 |
3 | 失业保险 | 2444.3 | 0.7% | 0.3% | 17.11 | 7.33 | 24.44 |
4 | 工伤保险 | 2444.3 | 1% | - | 24.44 | - | 24.44 |
5 | 生育保险 | 2444.3 | 1.6% | - | 39.11 | - | 24.44 |
6 | 五险合计 | 28.3% | 10.3% | 691.74 | 251.76 | 943.50 |
注:新乡地区最高缴费基数:12221.5
焦作市
序号 | 保险种类 | 缴费 基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人 缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2550 | 19% | 8% | 484.5 | 204 | 688.5 |
2 | 医疗保险 | 2550 | 7% | 2% | 178.5 | 51 | 229.5 |
3 | 失业保险 | 2550 | 0.7% | 0.3% | 17.85 | 7.65 | 25.5 |
4 | 工伤保险 | 2550 | 1% | - | 25.5 | - | 25.5 |
5 | 生育保险 | 2550 | 0.5% | - | 12.75 | - | 12.75 |
6 | 五险合计 | 28.2% | 10.3% | 719.1 | 262.65 | 981.75 |
注:焦作地区最高缴费基数:12745
官网文件地址
http://www.hajz.si.gov.cn/jiaozuo/zhengce/zhengce/webinfo/1520424241895584.htm
濮阳市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人 缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2566 | 19% | 8% | 487.54 | 205.28 | 692.82 |
2 | 医疗保险 | 2566 | 6% | 2% | 153.96 | 51.32 | 205.28 |
3 | 失业保险 | 2566 | 0.7% | 0.3% | 17.96 | 7.70 | 25.66 |
4 | 工伤保险 | 2566 | 1% | - | 25.66 | - | 25.66 |
5 | 生育保险 | 2566 | 0.5% | - | 12.83 | - | 12.83 |
6 | 五险合计 | 27.2% | 10.3% | 697.95 | 264.3 | 962.25 |
注:濮阳地区最高缴费基数:12830
官网文件地址
http://www.kfsbj.cn/html/2018/tongzhigonggao_0613/2759.html
许昌市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2663 | 19% | 8% | 505.97 | 213.04 | 719.01 |
2 | 医疗保险 | 2663 | 6% | 2% | 159.78 | 53.26 | 213.04 |
3 | 失业保险 | 2663 | 0.7% | 0.3% | 18.64 | 7.99 | 26.63 |
4 | 工伤保险 | 2663 | 1% | - | 26.63 | - | 26.63 |
5 | 生育保险 | 2663 | 0.6% | - | 15.98 | - | 15.98 |
6 | 五险合计 | 27.3% | 10.3% | 727 | 274.29 | 1001.29 |
注:许昌地区最高缴费基数:13317
官网文件地址
http://www.xcylbx.com/xuchang/news/gonggao/webinfo/1520423679025030.htm
漯河市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2534 | 19% | 8% | 481.46 | 202.72 | 684.18 |
2 | 医疗保险 | 2534 | 6% | 2% | 152.04 | 50.68 | 202.72 |
3 | 失业保险 | 2534 | 0.7% | 0.3% | 17.74 | 7.60 | 25.34 |
4 | 工伤保险 | 2534 | 1% | - | 25.34 | - | 25.34 |
5 | 生育保险 | 2534 | 1% | - | 25.34 | - | 25.34 |
6 | 五险合计 | 27.7% | 10.3% | 701.92 | 261 | 962.92 |
注:漯河地区最高缴费基数:12670.25
三门峡市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2860 | 19% | 8% | 543.4 | 228.8 | 772.2 |
2 | 医疗保险 | 2860 | 7% | 2% | 200.2 | 57.2 | 257.4 |
3 | 失业保险 | 2860 | 0.7% | 0.3% | 20.02 | 8.58 | 28.6 |
4 | 工伤保险 | 2860 | 1% | - | 28.60 | - | 28.6 |
5 | 生育保险 | 2860 | 0.5% | - | 14.3 | - | 14.3 |
6 | 五险合计 | 28.2% | 10.3% | 806.52 | 294.58 | 1101.1 |
注:三门峡市最高缴费基数:14302
官方文件地址
http://hasmx.hrss.gov.cn/WebPage/NewsDetail.aspx?NewsId=3043
南阳市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2594 | 19% | 8% | 492.86 | 207.52 | 700.38 |
2 | 医疗保险 | 2594 | 6% | 2% | 155.64 | 51.88 | 207.52 |
3 | 失业保险 | 2594 | 0.7% | 0.3% | 18.16 | 7.78 | 25.94 |
4 | 工伤保险 | 2594 | 1% | - | 25.94 | - | 25.94 |
5 | 生育保险 | 2594 | 0.8% | - | 20.75 | - | 20.75 |
6 | 五险合计 | 27.5% | 10.3% | 713.35 | 267.18 | 980.53 |
注:南阳市最高缴费基数:12968
官方文件地址
http://hasmx.hrss.gov.cn/WebPage/NewsDetail.aspx?NewsId=3043
商丘市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2613 | 19% | 8% | 496.47 | 209.04 | 705.51 |
2 | 医疗保险 | 2613 | 6% | 2% | 156.78 | 52.26 | 209.04 |
3 | 失业保险 | 2613 | 0.7% | 0.3% | 18.29 | 7.84 | 26.13 |
4 | 工伤保险 | 2613 | 1% | - | 26.13 | - | 26.13 |
5 | 生育保险 | 2613 | 0.6% | - | 15.68 | - | 15.68 |
6 | 五险合计 | 27.3% | 10.3% | 713.35 | 269.14 | 982.49 |
注:商丘市最高缴费基数:13064
信阳市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2501 | 19% | 8% | 475.19 | 200.08 | 675.27 |
2 | 医疗保险 | 2501 | 8% | 2% | 200.08 | 50.02 | 250.1 |
3 | 失业保险 | 2501 | 0.7% | 0.3% | 17.51 | 7.50 | 25.01 |
4 | 工伤保险 | 2501 | 1% | - | 25.01 | - | 25.01 |
5 | 生育保险 | 2501 | 0.5% | - | 12.51 | - | 12.51 |
6 | 五险合计 | 29.2% | 10.3% | 730.3 | 257.6 | 987.9 |
注:信阳市最高缴费基数:12504
周口市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2512.95 | 19% | 8% | 477.46 | 201.04 | 678.5 |
2 | 医疗保险 | 2512.95 | 6% | 2% | 150.78 | 50.26 | 201.04 |
3 | 失业保险 | 2512.95 | 0.7% | 0.3% | 17.59 | 7.54 | 25.13 |
4 | 工伤保险 | 2512.95 | 1% | - | 25.13 | - | 25.13 |
5 | 生育保险 | 2512.95 | 0.6% | - | 15.08 | - | 15.08 |
6 | 五险合计 | 27.3% | 10.3% | 686.04 | 258.84 | 944.88 |
注:周口市最高缴费基数:12564.75
驻马店市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2490 | 19% | 8% | 473.1 | 199.2 | 672.3 |
2 | 医疗保险 | 2490 | 6% | 2% | 149.4 | 49.8 | 199.2 |
3 | 失业保险 | 2490 | 0.7% | 0.3% | 17.43 | 7.47 | 24.9 |
4 | 工伤保险 | 2490 | 1% | - | 24.90 | - | 24.9 |
5 | 生育保险 | 2490 | 0.5% | - | 12.45 | - | 12.45 |
6 | 五险合计 | 27.2% | 10.3% | 677.28 | 256.47 | 933.75 |
注:驻马店市最高缴费基数:12450
济源市
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2680.45 | 19% | 8% | 509.29 | 214.44 | 723.73 |
2 | 医疗保险 | 2680.45 | 6.5% | 2% | 174.23 | 53.61 | 227.84 |
3 | 失业保险 | 2680.45 | 0.7% | 0.3% | 18.76 | 8.04 | 26.8 |
4 | 工伤保险 | 2680.45 | 1% | - | 26.80 | - | 26.8 |
5 | 生育保险 | 2680.45 | 1% | - | 26.80 | - | 26.8 |
6 | 五险合计 | 28.2% | 10.3% | 755.88 | 276.09 | 1031.97 |
注:济源市最高缴费基数:13402.25
以上数据依据网络及各个官方网站公布资料整理,具体政策以最终文件执行情况为准,具体可工作日咨询当地社保中心。我们会每年按时更新河南省各地市社保缴费基数,赶快关注我们吧!
长按二维码关注我们